债券每日观察
债券行情
更多
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
010107 | 21国债(7) | 103.13 | 0.02 | 0.02% |
010303 | 03国债(3) | 103.17 | 0.02 | 0.02% |
010504 | 05国债(4) | 109.60 | -0.01 | -0.01% |
010512 | 05国债(12) | 101.69 | 0.31 | 0.31% |
019311 | 13国债11 | 103.37 | 0.39 | 0.38% |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
100303 | md528网 国债0303 | 101.13 | -0.04 | -0.04% |
101308 | 国债1308 | 100.55 | 0.00 | 0.00% |
111026 | 05粤交通 | 101.90 | 0.41 | 0.40% |
112162 | 12粤电债 | 100.66 | 0.00 | 0.00% |
112220 | 14福星01 | 99.10 | -0.10 | -0.10% |
债券基金行情 更多
基金简称 | 单位净值 (元) |
日涨跌 |
---|---|---|
西部利得稳健双利C | 1.43 | 1.85% |
西部利得稳健双利A | 1.45 | 1.83% |
md528网浙商丰利增强债券 | 1.60 | 1.81% |
南方希元可转债债券 | 1.58 | 1.77% |
民生加银转债A | 0.87 | 1.76% |
债券主要指数一览 更多
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 7锟斤拷 | 4.32% | |
18陕金控绿色债 | 7锟斤拷 | 5.88% | |
18京诚债 | 7锟斤拷 | 7% | |
18同济02 | 3锟斤拷 | 7.8% | |
18欣荣1A | 1.8411锟斤拷 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
国债1625 | 2.79 | 7 | ||
16国债25 | 2.79 | 7 | ||
国债1704 | 3.4 | 10 | ||
17国债04 | 3.4 | 10 | ||
13国债24 | 5.31 | 50 |
企业债 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
13长轨交 | 6.2 | |||
16洛新债 | 4.28 | |||
15遵道桥 | 6.1 | |||
16淮城资 | 4.63 | |||
16海发债 | 4.67 |
可转债2023-02-03 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
大族转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
嘉澳转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
赣锋转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |